Перед респондентами були поставлені наступні питання:
1. Вкажіть, будь-ласка, посаду, яку ви займаєте?
З В І Т
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ
(жовтень-2008)
Замовник: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
Виконавець: Інститут соціології, психології та управління НПУ ім. М.П.Драгоманова
КИЇВ-2008
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ
(жовтень-2008)
Замовник: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
Виконавець: Інститут соціології, психології та управління НПУ ім. М.П.Драгоманова
КИЇВ-2008
Опитування серед працівників закладів освіти і науки проводилось протягом жовтня 2008 року.
Метою даного опитування є аналіз виміру відношення респондентів щодо підвищення тарифів у місті Києві на транспортні послуги та послуги ЖКГ.
Загальна кількість опитуваних респондентів складає 1856, серед них представники районних організацій профспілок десяти районів та шести вищих навчальних закладів, а саме КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, НТУУ "КПІ", НПУ імені Михайла Драгоманова, КНЛУ, КНУБА, КНУТД.
Таблиця 1
Район чи ВНЗ | Частота | Відсотки, % |
КНЕУ імені Вадима Гетьмана | 173 | 9.3 |
Шевченківський район | 86 | 4.6 |
Голосіївський | 107 | 5.85 |
КМПУ імені Грінченка | 29 | 1.6 |
НТУУ "КПІ" | 175 | 9.4 |
НПУ імені Михайла Драгоманова | 120 | 6.5 |
Святошинський | 105 | 5.7 |
Оболонський | 95 | 5.1 |
Солом`янський | 119 | 6.4 |
КНЛУ | 45 | 2.4 |
КНУБА | 63 | 3.4 |
КНУТД | 106 | 5.7 |
Деснянський | 89 | 4.8 |
Подільський | 102 | 5.5 |
Дарницький | 76 | 4.1 |
Печерський | 118 | 6.4 |
Дніпровський | 248 | 13.4 |
Разом | 1856 | 100% |
Діаграма 1
Посада | Частота | Відсотки, % |
студент | 273 | 14,7 |
технічний персонал | 430 | 23,2 |
вихователь дитячої установи | 270 | 14,5 |
вчитель | 588 | 31,7 |
викладач | 295 | 15,6 |
Разом | 1856 | 100 |

2. Вкажіть Ваш вік
Віковий інтервал | Кількість опитаних | Відсоток |
до 20 | 114 | 7.8 |
20-30 | 326 | 17.6 |
30-40 | 409 | 22.0 |
40-50 | 461 | 24.8 |
50-60 | 370 | 19.9 |
старше 60 | 144 | 7.8 |
Разом | 1856 | 100% |

3. Вкажіть середній дохід на одного члена родини в місяць
Дохід | Кількість респондентів | Відсоток, % |
до 500 грн | 264 | 14,2% |
від 501 до 1000 | 786 | 42,3% |
від 1001 до 1500 | 505 | 27,2% |
від 1501 до 2000 | 203 | 10,9% |
понад 2000 | 98 | 5,3% |
Разом | 1856 | 100 |

4. Яку частину сімейного бюджету в місяць Ви витрачаєте на сплату комунальних послуг і транспортні витрати?
Частина бюджету | Кількість чоловік | Відсоток |
10% | 26 | 1,4% |
20% | 321 | 17,3% |
30% | 342 | 18,4% |
40% | 452 | 24,4% |
50% | 354 | 19,1% |
60% | 163 | 8,8% |
70% | 101 | 5,4% |
80% | 53 | 2,9% |
90% | 44 | 2,4% |
разом | 1856 | 100% |
По даним вищезазначеної таблиці більша частина опитаних людей витрачає 40 і більше відсотків бюджету родини на комунальні і транспортні послуги.
5. Як, на Ваш погляд можна оцінити стан транспорту і якість перевезення в місті Києві?
Стан транспорту | Частота | Відсоток |
відмінно | 15 | 0,08% |
задовільно | 395 | 21,3% |
байдуже | 39 | 2,1% |
незадовільно | 946 | 51,0% |
жахливо | 461 | 24,8% |
Разом | 1856 | 100% |

51% респондентів вважають незадовільним стан транспортних послуг, а чверть – взагалі жахливим. А такий варіант, як відмінно, навіть не відображається на діаграмі.
6. Чи є обґрунтованим необхідність підвищення тарифів на транспорт?
Обґрунтованість | Частота | Відсоток |
так, обґрунтована | 25 | 1,3% |
в більшій мірі обґрунтована | 224 | 12,1% |
не зовсім обґрунтована | 942 | 50,8% |
повністю не обґрунтована | 665 | 35,8% |
Разом | 1856 | 100,0% |

Велика кількість респондентів самостійно додавали до запропонованих відповідей варіант, що підвищувати тарифи необхідно, але з огляду на стан транспорту та якість перевезення його розмір є «шокуючим» і не має достатнього обґрунтування.
7. Як ви поставитесь до підвищення тарифів на комунальні послуги?
Ставлення | Частота | Відсоток |
Позитивно | 43 | 2,3% |
Негативно | 1762 | 94,9% |
Мені байдуже | 51 | 2,7% |
Разом | 1856 | 100,0% |

8. Чи покриє підвищення зарплати та стипендії витрати на комунальні послуги і транспорт?
Чи покриє | Кількість респондентів | Відсоток |
Так, повністю покриє | 14 | 0,8% |
Покриє частково | 604 | 32,5% |
Не покриє зовсім | 1238 | 66,7% |
Разом | 1856 | 100,0% |

9. Яку роль, на вашу думку, повинні виконувати профспілки у даному процесі?
Роль профспілкии покриє | Кількість респондентів | Відсоток |
входити до складу комісій з обґрунтування тарифів | 718 | 38,7% |
активні дії | 1138 | 61,3% |
Разом | 1856 | 100,0% |